15 900
|
|
Прием уролога-андролога первичный. | 1 |
Пальцевой исследование предстательной железы | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 |
Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ простаты) | 1 |
УЗИ органов мошонки | 1 |
Программа"Максииум" 12 | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Серологическая диагностика для госпитализации | 1 |
Спермограмма | 1 |
Группа крови и резус фактор Rh | 1 |
Определение Kell антигена (K) | 1 |
Тестостерон общий | 1 |
Тестостерон свободный | 1 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 |
Забор крови | 1 |
Забор мазка | 2 |
Прием уролога-андролога повторный | 1 |
11 900
|
|
Прием уролога | 1 |
Пальцевой исследование предстательной железы | 1 |
Программа "Максимум"12 | 1 |
УЗИ почек. мочевого пузыря с определением объёма остаточной мочи. простаты. семянных пузырьков | 1 |
УЗИ органов мошонки | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Тестостерон общий | 1 |
Простатоспецифический антиген общий | 1 |
Серологическая диагностика для госпитализации | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 |
Повторный приём уролога по результатам анализов | 1 |
Забор крови | 1 |
Забор мазка | 2 |
4 900
|
|
Прием уролога-андролога первичный | 1 |
Трансректальное УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ простаты) | 1 |
Простатоспецифичный антиген крови общий (ПСА общий) | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Забор крови | 1 |
Прием уролога-андролога повторный | 1 |
11 900
|
|
Прием уролога-андролога первичный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 1 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1 |
Программа "Максимум 12" | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 |
Серологическая диагностика для госпитализации | 1 |
Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота и фруктоза) | 1 |
Забор крови | 1 |
Забор мазка | 3 |
Прием уролога-андролога повторный | 1 |
55 000
|
|
Примем терапевта | 8 |
Прием терапевта на дому | 2 |
Прием уролога | 1 |
Прием эндокринолога | 2 |
Прием невролога | 2 |
Прием дерматолога | 1 |
ЭКГ | 4 |
УЗИ щитовидной железы | 2 |
УЗИ мочевыделительной системы( почки. область надпочечников. мочеточники. мочевой пузырь) | 1 |
УЗИ брюшной полости | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 6 |
Общий анализ мочи | 6 |
Гликированный гемоглобин А1с | 3 |
Биохимический анализ крови. комплекс | 4 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП. HDL) | 4 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП. LDL) | 4 |
Анализ крови на микроэлементы (Натрий. Калий. Хлор) | 4 |
Антитела к тиреопероксидазе | 2 |
Т4 свободный | 2 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 2 |
Т3 свободный | 2 |
Коагулограмма. скрининг | 2 |
Д-димер | 2 |
Госпитальный комплекс | 2 |
Забор крови | 6 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 1 |
19 900
|
|
Примем терапевта | 2 |
Прием уролога | 1 |
Прием эндокринолога | 1 |
Прием невролога | 1 |
УЗи мочевыделительной системы( почки. область надпочечников. мочеточники. мочевой пузырь) | 1 |
УЗ исследование щитовидной железы | 1 |
УЗИ исследование предстательной железы и семенных пузырьков (ректально) | 1 |
ЭКГ с расшифровкой | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Простатспецифический антиген (ПСА общий) | 1 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 |
Антитела к тиреопероксидазе | 1 |
Т4 свободный | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Т3 свободный | 1 |
Биохимия крови. комплекс расширенный | 1 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП. HDL) | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП. LDL) | 1 |
Анализ крови на микроэлементы (Натрий. Калий. Хлор) | 1 |
Коагулограмма. скрининг | 1 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 1 |
Госпитальный комплекс | 1 |
Забор крови | 1 |
Оформление дневника здоровья с заключениями и рекомендациями | 1 |
25 900
|
|
Прием уролога-андролога первичный | 1 |
Пальцевой исследование предстательной железы | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 1 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1 |
Программа "Максимум 12" | 1 |
Биохимия спермы (цинк. лимонная кислота и фруктоза) | 1 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 |
Простатоспецифический антиген крови общий (ПСА общий) | 1 |
Трансректальное УЗИ простаты (ТРУЗИ простаты) | 1 |
Прием уролога-андролога повторный | 1 |
Забор крови | 1 |
Забор мазка | 3 |
Массаж простаты | 10 |
Внутримышечный иньекция лекарственного препарата | 5 |
КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ (через 10-14 дней после курса терапии) | |
Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин | 1 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 1 |
Программа "Максимум 12" | 1 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 |
Прием уролога-андролога повторный | 1 |
Забор мазка | 3 |
24 900
|
|
Первичный примем дерматолога | 1 |
Повторный примем дерматолога | 2 |
Первичный примем Эндокринолога | 1 |
Первичнвй прием гинеколога | 1 |
Хеликабактер пилори IgG | 1 |
Хеликабактер пилори IgA | 1 |
Клинический анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Антитела к описторхам IgG (п.кол.) | 1 |
Антитела к эхинококку IgG (п.кол.) | 1 |
Антитела к токсокарам IgG (п.кол.) | 1 |
Антитела к трихинеллам IgG (п.кол.) | 1 |
Антитела к аскаридам IgG (п.кол.) | 1 |
Антитела к шистосомам IgG (п.кол.) | 1 |
Anti-Giardia lamblia IgG. IgM. IgA сумм. (п.кол.) | 1 |
Anti-Giardia lamblia IgM (п.кол.) | 1 |
Эстрадиол | 1 |
Пролактин | 1 |
17-OH-прогестерон | 1 |
ЛГ | 1 |
ФСГ | 1 |
Тестостерон | 1 |
ГСПГ | 1 |
Свободный тестостерон | 1 |
Андростендион | 1 |
Андростендиола глюкуронид | 1 |
Кортизол | 1 |
программа "пермиум" -15 | 1 |
ТТГ | 1 |
АТ к ТТГ | 1 |
Т3 св. | 1 |
Т4 св. | 1 |
АТ к ТГ | 1 |
АТ к ТПО | 1 |
Госпитальный комплекс | 1 |
Забор крови | 1 |
Забор мазка | 1 |
Оформление дневника здоровья с заключениями и рекомендациями | 1 |
35 000
|
|
Первичный примем проктолога | 1 |
Повторный примем проктолога | 3 |
Аноскопия | 4 |
Лазеротерапия | 10 |
Клинический анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
АФП | 1 |
Простатспецифический антиген (ПСА общий) | 1 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 |
Вакуумное лигирование геморроидального узла | 2 |
анестезия апликационная | 2 |
СА 242 (Раковый антиген 242. Cancer Antigen 242) | 1 |
СА 72-4 (Раковый антиген 72-4. Cancer Antigen 72-4) | 1 |
Биохимия крови. комплекс расширенный | 1 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП. HDL) | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП. LDL) | 1 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП). (включает определение триглицеридов) | 1 |
Лекарственная терапия | 1 |
Коагулограмма. скрининг | 1 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 1 |
Госпитальный комплекс | 1 |
Забор крови | 1 |
Оформление дневника здоровья с заключениями и рекомендациями | 1 |