Мы предлагаем Вам комплекс выгодных программ, направленных на предоставление максимально полного пакета услуг для женщин всех возрастов. Вам представлены програмы профилактической направленности, нацеленные на сохранение женского здоровья (комплексные обследования и диагностика), программы планирования и ведения беременности, а также лечебные программы. Наши программы направлены на максимально быстрое, но полное обследование пациентки для выяснения состояния её здоровья. Вы сможете выбрать то, что необходимо именно Вам.
`
45 000
|
|
28 недель |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
30 недель |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Получение мазка | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
32-34 недели |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 |
36-38 недель |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
Получение мазка | 1 |
39-40 недель |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
65 000
|
|
15-17 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
18-21 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели (скрининг II) | 1 |
22-24 недели | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Диспансерный прием (оформление обменной карты) врача-акушера-гинеколога | 1 |
25-27 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 3 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
30 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Получение мазка | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
32-34 недели | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
36-38 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Получение мазка | 1 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 2 |
39-40 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
70 000
|
|
первый прием (5-10 недель) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 3 |
Кольпотест PH | 1 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Хирургическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Холестерин общий | 1 |
anti-Rubella virus IgG | 1 |
anti-Rubella virus IgM | 1 |
ТТГ | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 11 недель | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
10-13 недель | |
Пренатальный скрининг I триместра беремености ASTRIA(8-13 недель 6 дней) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учетом PLGF) | 1 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели (скрининг I) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
15-17 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
18-21 недель | |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели (скрининг II) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
22-24 недели | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Диспансерный прием (оформление обменной карты) врача-акушера-гинеколога | 1 |
25-27 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
50 000
|
|
первый прием (5-10 недель) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 3 |
Кольпотест PH | 1 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Хирургическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Холестерин общий | 1 |
anti-Rubella virus IgG | 1 |
anti-Rubella virus IgM | 1 |
ТТГ | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 11 недель | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
10-13 недель | |
Пренатальный скрининг I триместра беремености ASTRIA(8-13 недель 6 дней) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учетом PLGF) | 1 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели (скрининг I) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
120 000
|
|
первый прием (1-9 неделя) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 3 |
ПАП-тест жидкостный | 1 |
Флороценоз и NCMT и Микроскопия | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Хирургическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Ферритин | 1 |
Холестерин общий | 1 |
ТТГ | 1 |
anti-Rubella virus IgG | 1 |
anti-Rubella virus IgM | 1 |
25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 11 недель | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
10-13 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Пренатальный скрининг I триместра беремености ASTRIA (8-13 недель 6 дней) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учетом PLGF) | 1 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели (скрининг I) | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
15-16 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
16-17 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 |
18-21 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели (скрининг II) | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Система гемостаза (скрининг) | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
22-24 недели | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Диспансерный прием (оформление обменной карты) врача-акушера-гинеколога | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
25-26 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 3 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
26-27 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D-4D с записью на флешку | 1 |
28 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
30 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Получение мазка | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Ферритин | 1 |
Железо | 1 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
32-33 недели | |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
33-35 недели | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
35-36 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Получение мазка | 1 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 |
37-38 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
39-40 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
После родов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
105 000
|
|
первый прием (1-9 неделя) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 3 |
Кольпотест PH | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
"ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis" | 1 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Хирургическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Ферритин | 1 |
Холестерин общий | 1 |
anti-Rubella virus IgG | 1 |
anti-Rubella virus IgM | 1 |
ТТГ | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 11 недель | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
10-13 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Пренатальный скрининг I триместра беремености ASTRIA (8-13 недель 6 дней) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учетом PLGF) | 1 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели (скрининг I) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
15-17 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
18-21 недель | |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
22-24 недели | |
Кольпотест PH | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Диспансерный прием (оформление обменной карты) врача-акушера-гинеколога | 1 |
25-27 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 3 |
28 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
30 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Получение мазка | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 3 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
32-34 недели | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
35-36 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Получение мазка | 1 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 2 |
37-38 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
39-40 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
95 000
|
|
первый прием (1-9 неделя) | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 3 |
Кольпотест PH | 1 |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
"ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis" | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Хирургическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.) АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Группа крови+Rh фактор, Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Холестерин общий | 1 |
anti-Rubella virus IgG | 1 |
anti-Rubella virus IgM | 1 |
ТТГ | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности до 11 недель | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
10-13 недель | |
Пренатальный скрининг I триместра беремености ASTRIA(8-13 недель 6 дней) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учетом PLGF) | 1 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 11-14 недели (скрининг I) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
15-17 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
18-21 недель | |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 недели | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
22-24 недели | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Диспансерный прием (оформление обменной карты) врача-акушера-гинеколога | 1 |
25-27 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 3 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
30 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Получение мазка | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
32-34 недели | |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
36-38 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Получение мазка | 1 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 1 |
Определение белка в моче экспресс-методом | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
39-40 недель | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
Кардиотокография 1 плода 1 процедура КТГ | 1 |
12 000
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 1 |
Получение мазка (соскоба) из уретры | 1 |
Ультразвуковое комплексное исследование мочевыделительной системы | 1 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры | 1 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 |
23 000
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 2 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Гормональный статус женский (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДЭГА-сульфат) | 1 |
17-ОН -прогестерон | 1 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1 |
Железо | 1 |
Ферритин | 1 |
ТТГ | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов с допплеровским исследованием | 1 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с цветовым допплеровским картированием | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 |
21 000
|
|
Прием гинеколога | 1 |
Забор мазка | 2 |
Жидкостная цитология. ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса + ПАП-тест) | 1 |
Флороценоз и NCMT | 1 |
Забор крови | 1 |
Железо | 1 |
Ферритин | 1 |
ТТГ | 1 |
Терапевтическая госпитализация | 1 |
УЗИ органов малого таза | 1 |
УЗИ молочных желез | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
Кольпоскопия | 1 |
Повторная консультация гинеколога по результатам анализов | 2 |
8500
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 1 |
Флороценоз и NCMT | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Кольпотест PH | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 |
23 000
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 2 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 1 |
Флороценоз и NCMT | 1 |
Взятие крови из периферической вены | 1 |
Железо | 1 |
Ферритин | 1 |
ТТГ | 1 |
Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Глюкоза, Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи) | 1 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 |
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов с допплеровским исследованием | 1 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с цветовым допплеровским картированием | 1 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 |
40 000
|
|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 |
Получение мазка | 2 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 1 |
