3 900
|
|
Первичный прием врача-эндокринолога | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
ТТГ | 1 |
Т4 свободный | 1 |
Забор крови | 1 |
Антитела ТПО | 1 |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 |
15 900
|
|
Первичный прием врача-эндокринолога | 1 |
Первичный прием врача-терапевта | 1 |
Первичный прием врача-невролога | 1 |
УЗИ поджелудочной железы и надпочечников | 1 |
ЭКГ с расшифровкой | 1 |
Забор крови | 1 |
Общий белок | 1 |
Глюкоза | 1 |
Алт | 1 |
Аст | 1 |
Общий холестерин | 1 |
Триглецириды | 1 |
ЛПВП | 1 |
ЛПНП | 1 |
Мочевая кислота | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
Билирубин общий 1 | |
Калий натрий хлор | 1 |
Кальций | 1 |
Микроальбумин мочи в разовой порции | 1 |
Гликированный гемоглобин | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 |
Через 10 дней | |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 |
Через 1 месяц | |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 |
Забор крови | 1 |
Общий белок | 1 |
Глюкоза | 1 |
Алт | 1 |
Аст | 1 |
Общий холестерин | 1 |
Триглецириды | 1 |
ЛПВП | 1 |
ЛПНП | 1 |
Мочевая кислота | 1 |
Мочевина | 1 |
Креатинин | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Калий натрий хлор | 1 |
Кальций | 1 |
Микроальбумин мочи в разовой порции | 1 |
Гликированный гемоглобин | 1 |
Клинический анализ мочи | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 |
через 10 дней | |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 |
6 500
|
|
Первичный прием врача-эндокринолога | 1 |
Первичный прием врача-терапевта | 1 |
Первичный прием врача-невролога | 1 |
УЗИ щитовидной железы | 1 |
ЭКГ с расшифровкой | 1 |
Забор крови | 1 |
ТТГ | 1 |
Т4 свободный | 1 |
СОЭ | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 |
Повторный прием врача эндокринолога | 1 |
19 900
|
|
Примем терапевта | 2 |
Прием акушер-гинеколога | 1 |
Прием уролога | 1 |
Прием эндокринолога | 1 |
Прием невролога | 1 |
УЗи мочевыделительной системы( почки. область надпочечников. мочеточники. мочевой пузырь) | 1 |
УЗ исследование щитовидной железы | 1 |
УЗ исследование органов малого таза | 1 |
ЭКГ с расшифровкой | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Антиген CA 15-3 | 1 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 |
Антитела к тиреопероксидазе | 1 |
Т4 свободный | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Т3 свободный | 1 |
Биохимия крови. комплекс расширенный | 1 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП. HDL) | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП. LDL) | 1 |
Анализ крови на микроэлементы (Натрий. Калий. Хлор) | 1 |
Коагулограмма. скрининг | 1 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 1 |
Госпитальный комплекс | 1 |
Забор крови | 1 |
Оформление дневника здоровья с заключениями и рекомендациями | 1 |
19 900
|
|
Примем терапевта | 2 |
Прием уролога | 1 |
Прием эндокринолога | 1 |
Прием невролога | 1 |
УЗи мочевыделительной системы( почки. область надпочечников. мочеточники. мочевой пузырь) | 1 |
УЗ исследование щитовидной железы | 1 |
УЗИ исследование предстательной железы и семенных пузырьков (ректально) | 1 |
ЭКГ с расшифровкой | 1 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Простатспецифический антиген (ПСА общий) | 1 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 |
Антитела к тиреопероксидазе | 1 |
Т4 свободный | 1 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
Т3 свободный | 1 |
Биохимия крови. комплекс расширенный | 1 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП. HDL) | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП. LDL) | 1 |
Анализ крови на микроэлементы (Натрий. Калий. Хлор) | 1 |
Коагулограмма. скрининг | 1 |
Общий анализ кала (Копрограмма) | 1 |
Госпитальный комплекс | 1 |
Забор крови | 1 |
Оформление дневника здоровья с заключениями и рекомендациями | 1 |